TYP 8228

| Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht |
|---|---|---|---|
| 8228 0000 01 | 0,4 – 1,2 kg | 1,6 m | 1,3 kg |
| 8228 0000 02 | 1,2 – 2,6 kg | 1,6 m | 1,4 kg |
| 8228 0000 03 | 2,6 – 3,8 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
| 8228 0000 04 | 3,8 – 5,2 kg | 1,6 m | 1,5 lg |
| 8228 0000 05 | 2,5 – 6,5 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
TYP 8230 & 8231
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Elektrisch isolierte Aufhängung über Sicherheitshaken (frei dreh- und schwenkbarer Ausführung)
- Inklusive Sicherungskette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste Spezial-Triebfeder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. ohne Arretierung | Ident-Nr. mit Arretierung | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht ohne Arretierung in kg | Eigengewicht mit Arretierung in kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8230 0000 01 | 8231 0000 01 | 3,0 – 5,0 | 2,0 | 2,9 | 3,1 |
| 8230 0000 02 | 8231 0000 02 | 4,5 – 7,0 | 2,0 | 3,1 | 3,3 |
| 8230 0000 03 | 8231 0000 03 | 6,0 – 10,0 | 2,0 | 3,2 | 3,4 |
| 8230 0000 04 | 8231 0000 04 | 9,0 – 14,0 | 2,0 | 3,4 | 3,6 |
| 8230 0000 05 | 8231 0000 05 | 13,0 – 17,0 | 2,0 | 3,6 | 3,8 |
| 8230 0000 06 | 8231 0000 06 | 16,0 – 21,0 | 2,0 | 3,8 | 4,0 |
TYP 8235 & 8236
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Schraubkarabinerhaken (frei dreh- und schwenkbarer Ausführung)
- Inklusive Sicherungskette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste Spezial-Triebfeder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. ohne Arretierung | Ident-Nr. mit Arretierung | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht ohne Arretierung in kg | Eigengewicht mit Arretierung in kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8235 0000 01 | 8236 0000 01 | 15,0 – 25,0 | 2,0 | 7,8 | 8,9 |
| 8235 0000 02 | 8236 0000 02 | 25,0 – 35,0 | 2,0 | 8,9 | 10,0 |
| 8235 0000 03 | 8236 0000 03 | 35,0 – 45,0 | 2,0 | 9,5 | 10,6 |
| 8235 0000 04 | 8236 0000 04 | 45,0 – 55,0 | 2,0 | 9,75 | 10,85 |
TYP 8241
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Sicherheitshaken (dreh- und schwenkbare Ausführung)
- Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste, gekapselte Spezial-Triebfeder
- Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Seil-Überlastungsschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. ohne Arretierung | Ident-Nr. mit Arretierung | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht ohne Arretierung in kg | Eigengewicht mit Arretierung in kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8241 0800 01 | 8241 0800 81 | 12,0 – 20,0 | 2,0 | 14,8 | 15,0 |
| 8241 0800 02 | 8241 0800 82 | 20,0 – 30,0 | 2,0 | 15,2 | 15,4 |
| 8241 0800 03 | 8241 0800 83 | 30,0 – 45,0 | 2,0 | 16,9 | 17,1 |
| 8241 0800 04 | 8241 0800 84 | 45,0 – 60,0 | 2,0 | 17,3 | 17,5 |
| 8241 0800 05 | 8241 0800 85 | 60,0 – 75,0 | 2,0 | 18,7 | 18,9 |
| 8241 0800 06 | 8241 0800 86 | 75,0 – 90,0 | 2,0 | 19,7 | 19,9 |
| 8241 0800 07 | 8241 0800 87 | 90,0 – 100,0 | 2,0 | 19,9 | 21,1 |
TYP 8245
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Schraubkarabinerhaken (dreh- und schwenkbarer Ausführung)
- Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste Spezial-Triebfeder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Seil-Überlastungsschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8245 0000 01 | 55,0 – 70,0 | 1,8 | 22,7 |
| 8245 0000 02 | 70,0 – 85,0 | 1,8 | 24,2 |
| 8245 0000 03 | 85,0 – 95,0 | 1,8 | 25,0 |
| 8245 0000 04 | 95,0 – 110,0 | 1,8 | 26,3 |
| 8245 0000 05 | 110,0 – 125,0 | 1,8 | 26,4 |
TYP 8248
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Sicherheitshaken (dreh- und schwenkbare Ausführung)
- Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste, gekapselte Spezial-Triebfeder
- Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Doppelseilausführung als Absturzsicherung bei Seilbruch
- Inklusive Pressklemmen zur Sicherung der Seilenden
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8248 0800 01 | 12,0 – 20,0 | 2,0 | 17,1 |
| 8248 0800 02 | 20,0 – 30,0 | 2,0 | 17,5 |
| 8248 0800 03 | 30,0 – 45,0 | 2,0 | 19,2 |
| 8248 0800 04 | 45,0 – 60,0 | 2,0 | 19,6 |
| 8248 0800 05 | 60,0 – 75,0 | 2,0 | 21,0 |
| 8248 0800 06 | 75,0 – 90,0 | 2,0 | 22,0 |
| 8248 0800 07 | 90,0 – 100,0 | 2,0 | 23,2 |
TYP 8251
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Sicherheitshaken (dreh- und schwenkbare Ausführung)
- Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste, gekapselte Spezial-Triebfeder
- Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Seil-Überlastungsschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

Mit einer Feder:
| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8251 0800 01 | 15,0 – 25,0 | 3,0 | 25,0 |
| 8251 0800 02 | 25,0 – 35,0 | 3,0 | 26,0 |
| 8251 0800 03 | 35,0 – 50,0 | 3,0 | 27,0 |
| 8251 0800 04 | 50,0 – 65,0 | 3,0 | 28,0 |
| 8251 0800 05 | 65,0 – 80,0 | 3,0 | 29,0 |
| 8251 0800 06 | 80,0 – 90,0 | 3,0 | 30,0 |
| 8251 0800 07 | 90,0 – 100,0 | 3,0 | 32,0 |
Doppel-Feder Ausführung:
| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8251 0800 08 | 100,0 – 115,0 | 3,0 | 41,8 |
| 8251 0800 09 | 115,0 – 130,0 | 3,0 | 43,2 |
| 8251 0800 10 | 130,0 – 140,0 | 3,0 | 44,6 |
| 8251 0800 11 | 140,0 – 150,0 | 3,0 | 46,0 |
| 8251 0800 12 | 150,0 – 170,0 | 3,0 | 46,4 |
| 8251 0800 13 | 170,0 – 180,0 | 3,0 | 46,7 |
| 8251 0800 14 | 180,0 – 190,0 | 3,0 | 47,0 |
| 8251 0800 15 | 190,0 – 200,0 | 3,0 | 47,3 |
TYP 8261
Sicherheit
- Geschlossene Einheit
- Form- und schlagstabile Konstruktion
- Aufhängung über Sicherheitshaken (dreh- und schwenkbare Ausführung)
- Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Hochfeste, gekapselte Spezial-Triebfeder
- Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
- Seil-Überlastungsschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- GS zertifiziert

| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8261 0800 01 | 150,0 – 175,0 | 1,5 | 46,0 |
| 8261 0800 02 | 175,0 – 200,0 | 1,5 | 47,5 |
| 8261 0800 03 | 200,0 – 225,0 | 1,5 | 49,0 |
| 8261 0800 04 | 225,0 – 250,0 | 1,5 | 51,0 |
| 8261 0800 05 | 250,0 – 275,0 | 1,5 | 53,0 |
| 8261 0800 06 | 275,0 – 300,0 | 1,5 | 55,0 |